spacer   spacer
 
Cash Dividend History
2008
  Actual Dividend Amount Dividend Adjusted for Split Record Date Payable Date
1. .375 .375 September 2, 2008 September 16, 2008
2. .375 .375 June 9, 2008 June 23, 2008
3. .375 .375 March 3, 2008 March 17, 2008
2000 - 2007
  Actual Dividend Amount Dividend Adjusted for Split Record Date Payable Date
1. 1.50 1.50 Nov. 15, 2007 Dec. 3, 2007
2. 1.00 1.00 Nov. 15, 2006 Dec. 1, 2006
3. 0.67 0.67 Nov. 15, 2005 Dec. 1, 2005
4. 0.55 0.55 Nov. 15, 2004 Dec. 1, 2004
5. 0.40 0.40 Nov. 14, 2003 Dec. 1, 2003
6. 0.235 0.235 Nov. 15, 2002 Dec. 2, 2002
7. 0.225 0.225 Nov. 15, 2001 Dec. 3, 2001
8. 0.215 0.215 Nov. 15, 2000 Dec. 1, 2000
 
1996 - 1999
  Actual Dividend Amount Dividend Adjusted for Split Record Date Payable Date
1. 0.04875 0.04875 Dec 1, 1999 Dec 15, 1999
2. 0.04875 0.04875 Sep 1, 1999 Sep 15, 1999
3. 0.04875 0.04875 Jun 1, 1999 Jun 15, 1999
4.* 0.04875 0.04875 Mar 15, 1999 Mar 31, 1999
5. 0.0900 0.0450 Nov 30, 1998 Dec 11, 1998
6. 0.0900 0.0450 Aug 31, 1998 Sep 11, 1998
7. 0.0900 0.0450 Jun 1, 1998 Jun 12, 1998
8. 0.0825 0.0413 Feb 27, 1998 Mar 13, 1998
9. 0.0825 0.0413 Dec 1, 1997 Dec 12, 1997
10. 0.0825 0.0413 Aug 29, 1997 Sep 12, 1997
11. 0.0825 0.0413 Jun 2, 1997 Jun 13, 1997
12. 0.0750 0.0375 Feb 28, 1997 Mar 14, 1997
13. 0.0750 0.0375 Dec 2, 1996 Dec 13, 1996
14. 0.0750 0.0375 Aug 30, 1996 Sep 13, 1996
15. 0.0750 0.0375 Jun 04, 1996 Jun 14, 1996
16. 0.0675 0.0338 Feb 29, 1996 Mar 15, 1996
* Stock split paid this quarter - see stock split history
 
1991 - 1995
  Actual Dividend Amount Dividend Adjusted for Split Record Date Payable Date
1. 0.0675 0.0338 Nov 30, 1995 Dec 15, 1995
2. 0.0675 0.0338 Aug 31, 1995 Sep 15, 1995
3. 0.0675 0.0338 Jun 5, 1995 Jun 16, 1995
4. 0.0600 0.0300 Feb 28, 1995 Mar 17, 1995
5. 0.0600 0.0300 Nov 30, 1994 Dec 16, 1994
6. 0.0600 0.0300 Aug 31, 1994 Sep 16, 1994
7.* 0.1200 0.0300 Jun 7, 1994 Jun 17, 1994
8. 0.1075 0.0269 Feb 28, 1994 Mar 18, 1994
9. 0.1075 0.0269 Nov 30, 1993 Dec 17, 1993
10. 0.1075 0.0269 Aug 31, 1993 Sep 17, 1993
11. 0.1075 0.0269 Jun 7, 1993 Jun 18, 1993
12. 0.1000 0.0250 Mar 1, 1993 Mar 19, 1993
13. 0.1000 0.0250 Nov 30, 1992 Dec 18, 1992
14. 0.1000 0.0250 Aug 31, 1992 Sep 18, 1992
15. 0.1000 0.0250 Jun 2, 1992 Jun 19, 1992
16. 0.0925 0.0231 Mar 02, 1992 Mar 20, 1992
17. 0.0925 0.0231 Dec 4, 1991 Dec 18, 1991
18. 0.0925 0.0231 Sep 4, 1991 Sep 18, 1991
19. 0.0925 0.0231 Jun 4, 1991 Jun 18, 1991
20. 0.0850 0.0213 Mar 11, 1991 Mar 21, 1991
* Stock split paid this quarter - see stock split history
 
1986 - 1990
  Actual Dividend Amount Dividend Adjusted for Split Record Date Payable Date
1. 0.0850 0.0213 Nov 30, 1990 Dec 18, 1990
2. 0.0850 0.0213 Aug 31, 1990 Sep 18, 1990
3. 0.0850 0.0213 Jun 5, 1990 Jun 18, 1990
4. 0.0775 0.0194 Mar 5, 1990 Mar 19, 1990
5. 0.0775 0.0194 Nov 30, 1989 Dec 18, 1989
6. 0.0775 0.0194 Aug 31, 1989 Sep 18, 1989
7.* 0.1550 0.0194 May 31, 1989 Jun 19, 1989
8. 0.1400 0.0175 Feb 28, 1989 Mar 20, 1989
9. 0.1400 0.0175 Nov 30, 1988 Dec 15, 1988
10. 0.1400 0.0175 Aug 26, 1988 Sep 9, 1988
11. 0.1400 0.0175 May 31, 1988 Jun 9, 1988
12. 0.1250 0.01563 Jan 25, 1988 Feb 5, 1988
13. 0.1250 0.01563 Oct 26, 1987 Nov 6, 1987
14. 0.1250 0.01563 Jul 29, 1987 Aug 7, 1987
15.* 0.1875 0.01562 May 27, 1987 Jun 5, 1987
16. 0.1650 0.01375 Jan 28, 1987 Feb 6, 1987
17. 0.1650 0.01375 Oct 31, 1986 Nov 6, 1986
18. 0.1650 0.01375 Jul 29, 1986 Aug 7, 1986
19.* 0.2475 0.01375 Jun 3, 1986 Jun 12, 1986
20. 0.2250 0.01250 Jan 28, 1986 Feb 6, 1986
* Stock split paid this quarter - see stock split history
 
1981 - 1985
  Actual Dividend Amount Dividend Adjusted for Split Record Date Payable Date
1. 0.2250 0.01250 Oct 28,1985 Nov 7, 1985
2. 0.2250 0.01250 Jul 29, 1985 Aug 8, 1985
3. 0.2250 0.01250 Jun 6, 1985 Jun 13, 1985
4. 0.2050 0.01139 Jan 28, 1985 Feb 7, 1985
5. 0.2050 0.01139 Oct 29, 1984 Nov 8, 1984
6.* 0.2900 0.01074 Jul 30, 1984 Aug 9, 1984
7. 0.2900 0.01074 May 30, 1984 Jun 12, 1984
8. 0.2500 0.00926 Jan 30, 1984 Feb 9, 1984
9. 0.2500 0.00926 Oct 31, 1983 Nov 10, 1983
10. 0.2500 0.00926 Jul 21, 1983 Aug 11, 1983
11. 0.2500 0.00926 May 31, 1983 Jun 9, 1983
12. 0.2200 0.00815 Jan 28, 1983 Feb 10, 1983
13. 0.2200 0.00815 Oct 21, 1982 Nov 4, 1982
14.* 0.3000 0.00741 Jul 21, 1982 Aug 6, 1982
15. 0.3000 0.00741 May 28, 1982 Jun 7, 1982
16. 0.2500 0.00617 Feb 11, 1982 Mar 2, 1982
17. 0.2500 0.00617 Nov 2, 1981 Nov 17, 1981
18. 0.2500 0.00617 Aug 3, 1981 Aug 17, 1981
19. 0.2500 0.00617 May 19, 1981 Jun 3, 1981
20. 0.2000 0.00494 Mar 2, 1981 Mar 15, 1981
* Stock split paid this quarter - see stock split history
 
1976 - 1980
  Actual Dividend Amount Dividend Adjusted for Split Record Date Payable Date
1. 0.2000 0.00494 Oct 31, 1980 Nov 17, 1980
2. 0.2000 0.00494 Jul 30, 1980 Aug 15, 1980
3. 0.2000 0.00494 Jun 11, 1980 Jun 25, 1980
4. 0.1400 0.00346 Feb 29, 1980 Mar 17, 1980
5. 0.1400 0.00346 Nov 01, 1979 Nov 15, 1979
6. 0.1400 0.00346 Aug 1, 1979 Aug 15, 1979
7. 0.1400 0.00346 May 25, 1979 Jun 18, 1979
8. 0.0900 0.00222 Feb 21, 1979 Mar 15, 1979
9. 0.0900 0.00222 Nov 1, 1978 Nov 15, 1978
10. 0.0900 0.00222 Jul 25, 1978 Aug 15, 1978
11. 0.0900 0.00222 May 22, 1978 Jun 16, 1978
12. 0.0500 0.00123 Feb 21, 1978 Mar 15, 1978
13. 0.0500 0.00123 Oct 24, 1977 Nov 15, 1977
14. 0.0500 0.00123 Jul 25, 1977 Aug 15, 1977
15. 0.0500 0.00123 May 18, 1977 Jun 6, 1977
16. 0.0250 0.00062 Feb 21, 1977 Mar 15, 1977
17. 0.0250 0.00062 Oct 27, 1976 Nov 15, 1976
18. 0.0250 0.00062 Jul 22, 1976 Aug 15, 1976
19. 0.0250 0.00062 May 14, 1976 Jun 2, 1976
* Stock split paid this quarter - see stock split history