Caramel Frappé, iso
Kylmien juomien kesä jatkuu viileän viettelevillä, kermavaahdolla kuorrutetuilla Frappéilla.
Caramel Frappé, iso
Kylmien juomien kesä jatkuu viileän viettelevillä, kermavaahdolla kuorrutetuilla Frappéilla.
Kylmien juomien kesä jatkuu viileän viettelevillä, kermavaahdolla kuorrutetuilla Frappéilla.
Kylmien juomien kesä jatkuu viileän viettelevillä, kermavaahdolla kuorrutetuilla Frappéilla.
{{isUndefined(allNutritionValues[3].value) ? '0' : allNutritionValues[3].value}} {{allNutritionValues[3].uom ? allNutritionValues[3].uomDescription : ''}}
Energiaa {{allNutritionValues[3].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[4].value) ? '0' : allNutritionValues[4].value}} {{allNutritionValues[4].uom ? allNutritionValues[4].uomDescription : ''}}
Energiaa {{allNutritionValues[4].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[5].value) ? '0' : allNutritionValues[5].value}} {{allNutritionValues[5].uom ? allNutritionValues[5].uomDescription : ''}}
Rasvaa {{allNutritionValues[5].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[6].value) ? '0' : allNutritionValues[6].value}} {{allNutritionValues[6].uom ? allNutritionValues[6].uomDescription : ''}}
Tyydyttyneitä rasvoja {{allNutritionValues[6].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[7].value) ? '0' : allNutritionValues[7].value}} {{allNutritionValues[7].uom ? allNutritionValues[7].uomDescription : ''}}
Hiilihydraatteja {{allNutritionValues[7].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[8].value) ? '0' : allNutritionValues[8].value}} {{allNutritionValues[8].uom ? allNutritionValues[8].uomDescription : ''}}
Sokeria {{allNutritionValues[8].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[11].value) ? '0' : allNutritionValues[11].value}} {{allNutritionValues[11].uom ? allNutritionValues[11].uomDescription : ''}}
Suolaa {{allNutritionValues[11].adult_fulldv}}Ravintosisältö | Per 100g | Per annos | % aikuisen keskimääräisestä energiantarpeesta |
---|---|---|---|
Energiaa / {{allNutritionValues[3].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[3].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[3].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[3].value) ? "0" : allNutritionValues[3].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[3].adult_dv_value)}} % aikuisen keskimääräisestä energiantarpeesta |
Energiaa / {{allNutritionValues[4].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[4].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[4].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[4].value) ? "0" : allNutritionValues[4].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[4].adult_dv_value)}} % aikuisen keskimääräisestä energiantarpeesta |
Rasvaa / {{allNutritionValues[5].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[5].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[5].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[5].value) ? "0" : allNutritionValues[5].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[5].adult_dv_value)}} % aikuisen keskimääräisestä energiantarpeesta |
Tyydyttyneitä rasvoja / {{allNutritionValues[6].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[6].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[6].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[6].value) ? "0" : allNutritionValues[6].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[6].adult_dv_value)}} % aikuisen keskimääräisestä energiantarpeesta |
Hiilihydraatteja / {{allNutritionValues[7].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[7].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[7].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[7].value) ? "0" : allNutritionValues[7].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[7].adult_dv_value)}} % aikuisen keskimääräisestä energiantarpeesta |
Sokeria / {{allNutritionValues[8].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[8].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[8].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[8].value) ? "0" : allNutritionValues[8].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[8].adult_dv_value)}} % aikuisen keskimääräisestä energiantarpeesta |
Proteiinia / {{allNutritionValues[10].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[10].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[10].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[10].value) ? "0" : allNutritionValues[10].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[10].adult_dv_value)}} % aikuisen keskimääräisestä energiantarpeesta |
Kuituja / {{allNutritionValues[9].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[9].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[9].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[9].value) ? "0" : allNutritionValues[9].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[9].adult_dv_value)}} % aikuisen keskimääräisestä energiantarpeesta |
Suolaa / {{allNutritionValues[11].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[11].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[11].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[11].value) ? "0" : allNutritionValues[11].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[11].adult_dv_value)}} % aikuisen keskimääräisestä energiantarpeesta |
Allergiatiedot |
---|
None |
{{allergen}} |
*%RI = % aikuisen keskimääräisestä energiantarpeesta (8400kJ/2000kcal)