Flat White
A double shot of espresso blended with steamed and slightly frothed milk.
Flat White
A double shot of espresso blended with steamed and slightly frothed milk.
A double shot of espresso blended with steamed and slightly frothed milk.
A double shot of espresso blended with steamed and slightly frothed milk.
{{isUndefined(allNutritionValues[1].value) ? '0' : allNutritionValues[1].value}} {{allNutritionValues[1].uom ? allNutritionValues[1].uomDescription : ''}}
Energy kJ {{allNutritionValues[1].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[2].value) ? '0' : allNutritionValues[2].value}} {{allNutritionValues[2].uom ? allNutritionValues[2].uomDescription : ''}}
Energy kcal {{allNutritionValues[2].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[6].value) ? '0' : allNutritionValues[6].value}} {{allNutritionValues[6].uom ? allNutritionValues[6].uomDescription : ''}}
fat {{allNutritionValues[6].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[7].value) ? '0' : allNutritionValues[7].value}} {{allNutritionValues[7].uom ? allNutritionValues[7].uomDescription : ''}}
saturated fat {{allNutritionValues[7].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[5].value) ? '0' : allNutritionValues[5].value}} {{allNutritionValues[5].uom ? allNutritionValues[5].uomDescription : ''}}
sugars {{allNutritionValues[5].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[9].value) ? '0' : allNutritionValues[9].value}} {{allNutritionValues[9].uom ? allNutritionValues[9].uomDescription : ''}}
salt {{allNutritionValues[9].adult_fulldv}}Nutritional Information | Per Portion | % RI (Adult) |
---|---|---|
Energy in {{allNutritionValues[1].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[1].value) ? "0" : allNutritionValues[1].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[1].adult_dv_value)}} % RI (Adult) |
Energy in {{allNutritionValues[2].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[2].value) ? "0" : allNutritionValues[2].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[2].adult_dv_value)}} % RI (Adult) |
Fat in {{allNutritionValues[6].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[6].value) ? "0" : allNutritionValues[6].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[6].adult_dv_value)}} % RI (Adult) |
of which saturated in {{allNutritionValues[7].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[7].value) ? "0" : allNutritionValues[7].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[7].adult_dv_value)}} % RI (Adult) |
Carbohydrates in {{allNutritionValues[4].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[4].value) ? "0" : allNutritionValues[4].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[4].adult_dv_value)}} % RI (Adult) |
of which sugars in {{allNutritionValues[5].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[5].value) ? "0" : allNutritionValues[5].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[5].adult_dv_value)}} % RI (Adult) |
Fibre in {{allNutritionValues[8].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[8].value) ? "0" : allNutritionValues[8].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[8].adult_dv_value)}} % RI (Adult) |
Protein in {{allNutritionValues[3].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[3].value) ? "0" : allNutritionValues[3].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[3].adult_dv_value)}} % RI (Adult) |
Salt in {{allNutritionValues[9].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[9].value) ? "0" : allNutritionValues[9].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[9].adult_dv_value)}} % RI (Adult) |
*Reference Intake (RI) of an average adult (8400kJ/2000kcal)