宇治抹茶鮮奶茶
今天,就為愜意的午後來點異國風味吧! 京都宇治與南投名間嚴選抹茶結合天然純鮮奶,飄逸茶香與新鮮牛奶的邂逅,身為抹茶控真的不容錯過! 這「宇治抹茶鮮奶茶」究竟是何方神聖? 多層次口感、濃而不膩~ 重點是吞下後的餘韻…竟然會回甘啊!
宇治抹茶鮮奶茶
今天,就為愜意的午後來點異國風味吧! 京都宇治與南投名間嚴選抹茶結合天然純鮮奶,飄逸茶香與新鮮牛奶的邂逅,身為抹茶控真的不容錯過! 這「宇治抹茶鮮奶茶」究竟是何方神聖? 多層次口感、濃而不膩~ 重點是吞下後的餘韻…竟然會回甘啊!
今天,就為愜意的午後來點異國風味吧! 京都宇治與南投名間嚴選抹茶結合天然純鮮奶,飄逸茶香與新鮮牛奶的邂逅,身為抹茶控真的不容錯過! 這「宇治抹茶鮮奶茶」究竟是何方神聖? 多層次口感、濃而不膩~ 重點是吞下後的餘韻…竟然會回甘啊!
今天,就為愜意的午後來點異國風味吧! 京都宇治與南投名間嚴選抹茶結合天然純鮮奶,飄逸茶香與新鮮牛奶的邂逅,身為抹茶控真的不容錯過! 這「宇治抹茶鮮奶茶」究竟是何方神聖? 多層次口感、濃而不膩~ 重點是吞下後的餘韻…竟然會回甘啊!
營養資訊 | Per PTN Aria Label | 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
---|---|---|
熱量 in {{allNutritionValues[2].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[2].value) ? "0" : allNutritionValues[2].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[2].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
蛋白質 in {{allNutritionValues[3].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[3].value) ? "0" : allNutritionValues[3].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[3].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
脂肪 in {{allNutritionValues[4].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[4].value) ? "0" : allNutritionValues[4].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[4].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
飽和脂肪 in {{allNutritionValues[7].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[7].value) ? "0" : allNutritionValues[7].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[7].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
反式脂肪 in {{allNutritionValues[9].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[9].value) ? "0" : allNutritionValues[9].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[9].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
碳水化合物 in {{allNutritionValues[5].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[5].value) ? "0" : allNutritionValues[5].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[5].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
糖 in {{allNutritionValues[8].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[8].value) ? "0" : allNutritionValues[8].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[8].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
鈉 in {{allNutritionValues[6].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[6].value) ? "0" : allNutritionValues[6].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[6].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
過敏原資訊 |
---|
無 |
{{allergen}} |