麥香鷄/麥香魚 自助點餐機結帳異常協助辦法
親愛的顧客您好:
由於自助點餐機系統設定的疏誤,造成於5月7日至5月8日期間使用自助點餐機購買「麥香鷄」與「麥香魚」之部分顧客,交易金額異常。若您在上述期間有購買這兩項產品(詳見下方發票號碼),請您於5月10日下午2點起,至5月20日餐廳打烊前回到原消費的麥當勞餐廳,或撥打麥當勞客服專線 0800-211-321(手機請撥 02-8066-1056),我們將由專人協助您後續處理。
餐廳名稱 | 交易日期 | 發票號碼 | 餐廳名稱 | 交易日期 | 發票號碼 |
台北民生 | 2025/5/7 | NC07631368 | 板橋文化 | 2025/5/7 | NC17928937 |
NC07634393 | NC17930711 |
NC07635818 | NC17929341 |
NC07635816 | NC17924663 |
NC07639693 | NC17929806 |
NC07639686 | NC17929325 |
NC07636331 | NC17928877 |
NC07634381 | NC17921793 |
NC07632279 | NC17921789 |
NC07632278 | NC17929316 |
NC07632755 | NC17921788 |
NC07633528 | NC17930636 |
NC07633525 | NC17929312 |
NC07631327 | NC17928867 |
NC07632271 | NC17921782 |
NC07633500 | NC17930552 |
NC07631308 | NC17922288 |
NC07632718 | NC17930522 |
NC07638804 | NC17924618 |
NC07638798 | NC17921763 |
NC07632231 | NC17928836 |
台北昆明 | 2025/5/7 | NC07699241 | NC17925007 |
NC07699215 | NC17924603 |
NC07699188 | NC17924602 |
NC07699167 | NC17933515 |
NC07694937 | NC17924599 |
NC07695856 | NC17924598 |
NC07695851 | NC17933497 |
NC07690777 | NC17933400 |
NC07695843 | NC17924990 |
NC07695464 | NC17933392 |
NC07698972 | NC17924574 |
NC07694255 | NC17933376 |
NC07690749 | NC17924566 |
NC07698909 | 2025/5/8 | NC17929405 |
NC07694168 | NC17928944 |
台北林森一 | 2025/5/7 | NC07775329 | 大雅中清南 | 2025/5/7 | NC17998739 |
NC07775813 | NC17998724 |
NC07775315 | NC18008594 |
NC07774819 | NC18008572 |
NC07777217 | NC18008546 |
台北新生 | 2025/5/7 | NC07855535 | NC18008528 |
NC07857992 | NC18008526 |
NC07855152 | NC18002464 |
NC07857975 | 土城裕民 | 2025/5/7 | NC18086627 |
NC07855139 | NC18083405 |
NC07855129 | NC18086500 |
台北光復 | 2025/5/7 | NC07914244 | 高雄旗山 | 2025/5/7 | NC18160088 |
NC07914901 | NC18169082 |
NC07909796 | NC18168992 |
NC07919945 | 台北研究院 | 2025/5/7 | NC18220998 |
NC07914899 | 汐止中興 | 2025/5/7 | NC18254986 |
NC07914506 | NC18256254 |
台北館前 | 2025/5/7 | NC29520833 | NC18256601 |
NC29519075 | 沙鹿沙田 | 2025/5/7 | NC18315822 |
NC29520827 | NC18321645 |
NC29522955 | NC18321631 |
NC29617868 | NC18313614 |
NC29522937 | 南京影城 | 2025/5/7 | NC18395047 |
NC29522935 | NC18397138 |
NC29519066 | NC18395041 |
NC29515896 | NC18396773 |
NC29520811 | NC18397121 |
NC29514424 | NC18401490 |
NC29515889 | 埔里信義 | 2025/5/7 | NC18477890 |
NC29520804 | NC18475742 |
NC29522905 | NC18484769 |
NC29511780 | NC18484746 |
NC29522878 | NC18475185 |
NC29511771 | NC18484675 |
NC29519027 | NC18484671 |
NC29511767 | NC18484666 |
NC29522748 | NC18472076 |
NC29522849 | NC18476245 |
NC29522840 | NC18484588 |
NC29522819 | NC18484585 |
NC29519014 | NC18475167 |
NC29516434 | NC18484559 |
NC29514388 | 台南金華 | 2025/5/7 | NC18534287 |
NC29519002 | 鳳山光遠 | 2025/5/7 | NW35313357 |
NC29513764 | NW35305399 |
NC29518992 | NW35313288 |
NC29516427 | NW35313252 |
NC29516420 | NW35313232 |
NC29511728 | NW35313231 |
NC29514375 | NW35313116 |
NC29513744 | NW35312678 |
NC29519920 | 屏東民生 | 2025/5/7 | NC18682618 |
NC29518962 | NC18682616 |
NC29515415 | NC18675606 |
NC29516405 | NC18677039 |
NC29515407 | NC18678564 |
NC29522554 | NC18682560 |
NC29513730 | NC18677011 |
桃園中正 | 2025/5/7 | NC08154934 | NC18682541 |
NC08161022 | NC18682540 |
NC08161014 | NC18677009 |
NC08152274 | NC18682501 |
NC08154926 | NC18682440 |
NC08153918 | NC18676424 |
NC08160993 | NC18675527 |
NC08152268 | NC18676964 |
NC08154356 | NC18682389 |
NC08152266 | NC18675512 |
NC08160927 | 2025/5/8 | NC18685357 |
NC08152260 | NC18675691 |
NC08160902 | NC18677142 |
NC08160880 | NC18675685 |
NC08154892 | NC18676562 |
NC08159774 | NC18675678 |
NC08159717 | NC18676550 |
NC08159708 | 豐中正二 | 2025/5/7 | NC18729157 |
台南西門 | 2025/5/7 | NC08237093 | NC18731785 |
NC08233400 | 嘉義北港 | 2025/5/7 | NC18770948 |
NC08237087 | NC18767213 |
NC08237029 | NC18767207 |
台北羅斯福 | 2025/5/7 | NC08278156 | NC18770932 |
NC08280538 | NC18767181 |
NC08279650 | 中壢中華 | 2025/5/7 | NC18836042 |
NC08279088 | NC18830010 |
NC08280526 | NC18824762 |
NC08279070 | NC18829979 |
NC08279065 | 中崇德二 | 2025/5/7 | NC18914618 |
NC08276081 | NC18904688 |
NC08276071 | NC18914570 |
NC08279040 | NC18914526 |
NC08285987 | NC18910508 |
NC08274018 | NC18914488 |
NC08279026 | NC18904653 |
NC08280891 | NC18904650 |
NC08276052 | NC18910439 |
NC08280876 | 苗栗三義 | 2025/5/7 | NC19107647 |
NC08276036 | NC19107616 |
NC08280863 | 新豐新興 | 2025/5/7 | NC19151796 |
NC08276031 | 新竹經國 | 2025/5/7 | NC19229475 |
NC08285831 | 苗栗中山 | 2025/5/7 | NC29591102 |
NC08274526 | NC29591093 |
NC08285813 | NC29591082 |
NC08283792 | 宜蘭五結 | 2025/5/7 | NC19377338 |
NC08274509 | NC19377330 |
NC08281938 | NC19377329 |
NC08283744 | NC19373720 |
NC08278946 | NC19373713 |
NC08273956 | NC19377301 |
NC08278022 | 高雄天祥 | 2025/5/7 | NC19572123 |
NC08280405 | NC19572089 |
NC08280817 | NC19567976 |
NC08275993 | NC19564238 |
NC08279516 | NC19568746 |
NC08273936 | 新台五 | 2025/5/7 | NC19632831 |
NC08279503 | NC19631330 |
NC08278003 | NC19631321 |
NC08275797 | NC19631301 |
新店北新一 | 2025/5/7 | NC08356373 | NC19626789 |
NC08352739 | NC19634824 |
NC08359377 | NC19627271 |
NC08352712 | NC19634815 |
NC08352711 | NC19633792 |
NC08355914 | NC19626770 |
NC08359356 | NC19626760 |
NC08355897 | NC19626734 |
NC08352685 | 中壢環中東 | 2025/5/7 | NC19709106 |
NC08359977 | NC19709414 |
NC08359325 | 北港華勝 | 2025/5/7 | NC19794314 |
NC08359850 | 台北莊敬 | 2025/5/7 | NC19851443 |
NC08354777 | NC19851430 |
NC08351768 | NC19851424 |
NC08355843 | NC19848916 |
高雄五福一 | 2025/5/7 | NC08475479 | NC19848482 |
NC08475467 | NC19846201 |
NC08466763 | NC19846197 |
NC08471332 | NC19848865 |
NC08475448 | NC19848421 |
NC08467064 | 新莊中山 | 2025/5/7 | NC19986331 |
NC08475412 | NC19981759 |
NC08475403 | NC19986326 |
NC08469353 | NC19989202 |
NC08469328 | NC19986322 |
NC08469325 | 台中文心五 | 2025/5/7 | NC19928860 |
嘉義中山一 | 2025/5/7 | NC08553985 | NC19927472 |
NC08553305 | NC19923672 |
NC08548804 | NC19927471 |
NC08551757 | NC19931785 |
NC08547779 | NC19931784 |
NC08551711 | 台北考試院 | 2025/5/7 | NC20019881 |
NC08547774 | NC20021931 |
NC08547767 | NC20019384 |
NC08551668 | NC20019380 |
NC08549835 | NC20019375 |
NC08547267 | 高雄明誠 | 2025/5/7 | NC20063858 |
NC08549808 | NC20063854 |
高雄左營 | 2025/5/7 | NC08687876 | NC20057428 |
NC08687860 | NC20057422 |
NC08687859 | NC20062285 |
NC08685065 | 林口復興 | 2025/5/7 | NC20138718 |
NC08685060 | NC20139799 |
豐原和平 | 2025/5/7 | NC08722279 | NC20148883 |
NC08732185 | NC20148861 |
NC08732183 | NC20145614 |
NC08723740 | NC20140070 |
NC08732126 | NC20140067 |
NC08722782 | NC20145541 |
NC08732084 | 二林斗苑 | 2025/5/7 | NC20214639 |
NC08732068 | NC20225363 |
NC08732022 | 永康大灣 | 2025/5/7 | NC20257724 |
NC08732012 | NC20252042 |
NC08731941 | NC20251625 |
NC08731884 | NC20257677 |
桃園八德 | 2025/5/7 | NC08871718 | NC20257676 |
NC08871600 | NC20250252 |
NC08871599 | 忠孝八 | 2025/5/7 | NC20291526 |
NC08864129 | NC20292400 |
NC08871501 | NC20292382 |
楊梅埔心 | 2025/5/7 | NC08955424 | NC20291495 |
NC08943223 | 基隆信一 | 2025/5/7 | NC20332588 |
NC08948306 | NC20332553 |
NC08955369 | NC20326626 |
NC08955368 | NC20332448 |
花蓮中正 | 2025/5/7 | NX73321588 | NC20332395 |
NX73339141 | NC20332362 |
NX73339111 | NC20332351 |
NX73339102 | NC20323288 |
NX73337094 | NC20325929 |
NX73337067 | NC20326584 |
NX73328707 | NC20331707 |
NX73321567 | NC20331704 |
NX73329690 | NC20322037 |
NX73337021 | NC20323255 |
NX73337005 | 屏東自由 | 2025/5/7 | NC20402765 |
NX73336994 | NC20404732 |
NX73324856 | NC20410354 |
NX73336949 | NC20406672 |
NX73336882 | NC20402735 |
NX73329653 | NC20408962 |
NX73329634 | 永和永安 | 2025/5/7 | NC20489112 |
NX73336782 | NC20494903 |
2025/5/8 | NX73328738 | NC20494897 |
NX73339181 | NC20494875 |
台北士林 | 2025/5/7 | NC09039348 | NC20488776 |
NC09031327 | NC20488772 |
NC09032810 | 台南仁德 | 2025/5/7 | NC20575041 |
台北長春 | 2025/5/7 | NC29545652 | NC20575027 |
NC29546924 | NC20575023 |
NC29547555 | NC20575017 |
NC29548992 | NC20574999 |
NC29548964 | NC20566681 |
NC29547540 | 三重三和 | 2025/5/7 | NC20770524 |
新莊中正 | 2025/5/7 | NC09246516 | NC20768567 |
NC09251889 | 馬公中正 | 2025/5/7 | NC20852993 |
NC09251858 | NC20849917 |
NC09251258 | NC20847601 |
鳳山中山 | 2025/5/7 | NC09308914 | NC20849913 |
NC09302758 | 精武東 | 2025/5/7 | NC20939133 |
NC09302241 | NC20931854 |
淡水中正 | 2025/5/7 | NC09342047 | NC20927537 |
NC09347664 | NC20931846 |
NC09347651 | NC20939009 |
NC09344827 | NC20932885 |
台北重北一 | 2025/5/7 | NC09425085 | NC20931823 |
NC09421186 | NC20931822 |
NC09425042 | NC20932868 |
三重正義 | 2025/5/7 | NC09505006 | 台北西湖 | 2025/5/7 | NC20993865 |
NC09506345 | NC20989462 |
NC09502262 | 鳳山建國 | 2025/5/7 | NK78859213 |
NC09504965 | NK78870605 |
NC09502208 | NK78870584 |
NC09505741 | NK78865455 |
NC09504912 | NK78864864 |
NC09504904 | NK78865396 |
NC09502962 | NK78870376 |
2025/5/8 | NC09505026 | NK78869797 |
台中中港二 | 2025/5/7 | NC09567954 | 台北中央 | 2025/5/7 | NC21068606 |
NC09567953 | NC21070891 |
NC09560238 | NC21073322 |
NC09567900 | 內家樂福 | 2025/5/7 | NC29572225 |
NC09560223 | NC29571766 |
NC09560222 | NC29571759 |
NC09559793 | NC29571750 |
2025/5/8 | NC09564375 | 新大勇 | 2025/5/7 | NK42695106 |
台北陽明山 | 2025/5/7 | NC09619148 | NK42695104 |
NC09620945 | NK42697332 |
NC09619092 | NK42693791 |
NC09619089 | NK42699657 |
台中崇德 | 2025/5/7 | NC09688930 | NK42693786 |
NC09688891 | NK42694881 |
NC09681320 | NK42695076 |
NC09686798 | NK42697324 |
NC09680427 | NK42694874 |
台北林森二 | 2025/5/7 | NC09764786 | NK42697319 |
NC09764770 | NK42694804 |
NC09764971 | 新店家樂福 | 2025/5/7 | NV78567361 |
NC09765843 | NV78569139 |
NC09773814 | NV78567347 |
NC09765837 | NV78567901 |
NC09768449 | NV78573467 |
NC09765830 | NV78573419 |
NC09765825 | NV78569111 |
台北北投 | 2025/5/7 | NV77855120 | NV78568464 |
NV77849963 | NV78568463 |
NV77854963 | NV78573368 |
NV77854962 | NV78567319 |
NV77849272 | NV78567850 |
NV77849264 | NV78567295 |
NV77847304 | NV78568422 |
NV77854872 | NV78567831 |
高雄十全 | 2025/5/7 | NC09844149 | NV78568401 |
NC09841387 | 苗栗家樂福 | 2025/5/7 | NX86924010 |
NC09842882 | NX86924009 |
NC09844125 | NX86927494 |
NC09844111 | 中壢環中東二 | 2025/5/7 | NC21269079 |
NC09844027 | NC21269620 |
NC09840649 | NC21274015 |
NC09844005 | NC21269048 |
中壢中央 | 2025/5/7 | NC09899624 | NC21269045 |
NC09905846 | NC21275243 |
NC09901702 | 台中高鐵 | 2025/5/7 | NC21353780 |
NC09898976 | NC21353755 |
NC09899569 | NC21353753 |
NC09900832 | NC21356957 |
板橋重慶 | 2025/5/7 | NC09984019 | NC21354037 |
NC09980774 | NC21353740 |
NC09985685 | NC21353738 |
NC09985829 | NC21359418 |
NC09985825 | NC21354012 |
NC09981282 | NC21354826 |
員林中山 | 2025/5/7 | NC10064737 | NC21358789 |
NC10064735 | NC21358785 |
NC10064719 | NC21353996 |
苗栗光復 | 2025/5/7 | NC10123833 | NC21356407 |
NC10122095 | NC21358776 |
台北公園 | 2025/5/7 | NC10183455 | NC21353680 |
NC10180962 | NC21356858 |
NC10183446 | 高雄博愛二 | 2025/5/7 | NC21430566 |
NC10181657 | NC21430565 |
NC10180354 | NC21438932 |
NC10187060 | NC21432014 |
NC10180156 | 高雄夢時代 | 2025/5/7 | NC21506190 |
NC10180147 | NC21510823 |
新竹光復 | 2025/5/7 | NC10260091 | NC21506736 |
NC10262017 | 台南文化 | 2025/5/7 | NC21566274 |
NC10260065 | 高雄建工 | 2025/5/7 | NC21665100 |
NC10260619 | NC21664425 |
NC10264840 | NC21665376 |
林森三 | 2025/5/7 | NC10420048 | NC21670906 |
NC10428347 | NC21670903 |
NC10422596 | NC21665081 |
NC10422593 | NC21665080 |
NC10422133 | 中文心南 | 2025/5/7 | NC21749523 |
NC10423031 | NC21746841 |
NC10422993 | NC21741290 |
NC10428154 | NC21746831 |
NC10422086 | 桃大興西 | 2025/5/7 | NC21920932 |
台北石牌 | 2025/5/7 | NC10506836 | NC21922057 |
NC10508081 | NC21925220 |
NC10504761 | 高雄新博愛 | 2025/5/7 | NC22006803 |
NC10504733 | NC22000339 |
NC10507932 | NC22006277 |
NC10507920 | NC22006273 |
NC10504712 | NC21998249 |
NC10507856 | NC21998247 |
NC10504669 | NC22000903 |
NC10505014 | NC21998245 |
NC10505008 | NC22006179 |
NC10504659 | NC22006164 |
桃園三民 | 2025/5/7 | NC10542528 | NC22006139 |
NC10542502 | NC21999498 |
NC10536299 | NC21998226 |
NC10536298 | NC22000833 |
NC10535669 | 台中新大雅 | 2025/5/7 | NC22061004 |
永和中正 | 2025/5/7 | NC10596609 | NC22065693 |
NC10601009 | 竹北自強南 | 2025/5/7 | NC22141791 |
高雄文化 | 2025/5/7 | NC10631703 | NC22139532 |
NC10634424 | NC22147449 |
NC10634416 | 嘉義吳鳳南 | 2025/5/7 | NC22217116 |
NC10633484 | NC22219182 |
新莊二 | 2025/5/7 | NC10720550 | NC22222375 |
NC10720497 | NC22227638 |
NC10720484 | NC22219623 |
NC10715163 | 新竹光復二 | 2025/5/7 | NC22362803 |
NC10715961 | NC22362317 |
NC10715133 | 高雄義大 | 2025/5/7 | NC22432293 |
NC10714774 | NC22429769 |
NC10720245 | NC22430190 |
NC10715080 | NC22435641 |
中和中心 | 2025/5/7 | NC10796889 | NC22435603 |
NC10799220 | 頭份大潤發 | 2025/5/7 | NC22465633 |
桃園大湳 | 2025/5/7 | NC10873281 | NC22465061 |
NC10884027 | NC22465610 |
NC10873269 | 新澄清 | 2025/5/7 | NC22499765 |
NC10883960 | NC22511104 |
NC10883957 | 新莊中正二 | 2025/5/7 | NC22707459 |
台北信義 | 2025/5/7 | NC10962858 | NC22706932 |
NC10962533 | NC22703742 |
NC10960404 | NC22703731 |
NC10965358 | NC22707442 |
NC10958061 | NC22703710 |
NC10963342 | NC22703685 |
NC10963335 | NC22706875 |
NC10965332 | NC22707387 |
NC10953741 | NC22703659 |
NC10959959 | NC22708545 |
NC10962479 | NC22706827 |
NC10964290 | NC22703645 |
NC10962461 | NC22707346 |
NC10953726 | NC22707344 |
NC10964211 | NC22703636 |
NC10958018 | NC22708496 |
NC10959942 | NC22707333 |
NC10958012 | NC22707326 |
NC10960355 | NC22707324 |
NC10964191 | 新台北101 | 2025/5/7 | NC22765113 |
NC10960352 | NC22765535 |
NC10957758 | NC22756126 |
NC10957746 | NC22764610 |
忠孝四 | 2025/5/7 | NC11021174 | NC22765529 |
NC11018990 | NC22764597 |
NC11018687 | NC22765087 |
NC11018614 | NC22764586 |
台北民權 | 2025/5/7 | NC11076355 | NC22764585 |
NC11076353 | NC22765498 |
NC11075272 | NC22764572 |
NC11073730 | NC22764567 |
NC11074428 | NC22764565 |
NC11075571 | NC22765048 |
台中烏日 | 2025/5/7 | NC11138774 | NC22765047 |
台南中華 | 2025/5/7 | NC11192884 | 三峽學成 | 2025/5/7 | NC22986416 |
NC11189779 | NC22980518 |
NC11192074 | NC22980510 |
NC11196796 | NC22977049 |
NC11192835 | NC22986373 |
NC11192061 | NC22986338 |
NC11192832 | NC22977034 |
NC11189734 | NC22980481 |
NC11196717 | NC22980478 |
NC11196715 | NC22986306 |
NC11193969 | NC22976498 |
NC11192045 | NC22976989 |
NC11192004 | NC22984237 |
中港四 | 2025/5/7 | NC11330490 | NC22979753 |
NC11338342 | NC22979734 |
NC11331481 | NC22976488 |
NC11338311 | NC22979688 |
NC11333511 | NC22979686 |
桃園龍潭 | 2025/5/7 | NC11417451 | NC22976466 |
NC11417403 | NC22976465 |
NC11410570 | NC22975778 |
桃園龜山 | 2025/5/7 | NC11495404 | NC22975979 |
NC11500641 | NC22979660 |
NC11494939 | NC22976442 |
北民權二 | 2025/5/7 | NC11573228 | 嘉義太保 | 2025/5/7 | NC23052629 |
NC11575138 | NC23059739 |
NC11574050 | NC23054842 |
NC11575129 | 桂林家樂福 | 2025/5/7 | MZ95750398 |
NC11575617 | MZ95754854 |
新莊三 | 2025/5/7 | NC11662705 | MZ95752181 |
NC11652288 | MZ95750390 |
NC11656878 | MZ95758353 |
NC11662676 | MZ95750383 |
NC11662669 | MZ95750915 |
NC11652279 | MZ95754827 |
高雄長庚 | 2025/5/7 | NC11737274 | MZ95758311 |
NC11734419 | MZ95751743 |
NC11732279 | 桃園桃鶯 | 2025/5/7 | NC23091953 |
NC11732663 | NC23092388 |
NC11732658 | NC23088244 |
NC11733201 | NC23087203 |
嘉義垂楊 | 2025/5/7 | NC11777314 | NC23092369 |
NC11771314 | NC23091924 |
NC11769648 | NC23097774 |
台中中清 | 2025/5/7 | NC11827083 | NC23096837 |
NC11837241 | NC23087186 |
NC11837182 | NC23097641 |
NC11837178 | 林口文化 | 2025/5/7 | NC23145687 |
NC11826111 | NC23143169 |
NC11827066 | 花中山二 | 2025/5/7 | NC23236596 |
北新二 | 2025/5/7 | NC11894910 | 板橋府中 | 2025/5/7 | NC23314907 |
NC11890147 | NC23310370 |
NC11890120 | 淡水新市 | 2025/5/7 | NC23396991 |
NC11892643 | NC23401473 |
NC11888398 | NC23396948 |
NC11890075 | 嘉義民雄 | 2025/5/7 | NC23484858 |
NC11892554 | NC23484836 |
NC11894819 | NC23484822 |
NC11890032 | NC23484820 |
竹南民權 | 2025/5/7 | NC11947099 | NC23482757 |
NC11946073 | NC23482719 |
NC11947092 | NC23482700 |
NC11953121 | NC23482691 |
NC11947490 | NC23482690 |
NC11947083 | NC23482688 |
NC11953086 | NC23470784 |
NC11947483 | NC23482640 |
NC11953071 | NC23482639 |
NC11953036 | NC23476399 |
NC11953032 | NC23482579 |
NC11952967 | NC23470755 |
NC11952947 | NC23470750 |
NC11952894 | NC23482548 |
台北興隆 | 2025/5/7 | NC12007320 | NC23472504 |
NC12010478 | NC23482541 |
NC12007865 | 泰山明志 | 2025/5/7 | NC23556631 |
NC12010456 | NC23552175 |
NC12007305 | NC23552751 |
NC12007303 | NC23552925 |
NC12006755 | NC23552732 |
NC12008663 | NC23556498 |
NC12006743 | NC23552107 |
NC12010410 | NC23552667 |
NC12012907 | NC23555772 |
NC12012904 | NC23552843 |
NC12012885 | 台北舊宗 | 2025/5/7 | NC23592574 |
NC12012861 | NC23592571 |
NC12006714 | NC23592556 |
NC12012856 | NC23592551 |
NC12010390 | NC23592034 |
NC12005988 | NC23592031 |
NC12008649 | NC23591128 |
NC12002271 | NC23591116 |
NC12012816 | NC23592004 |
NC12006705 | NC23592524 |
NC12008636 | NC23591102 |
NC12010378 | 基隆新豐 | 2025/5/7 | NC15978982 |
NC12002257 | NC15978143 |
土城中央 | 2025/5/7 | NC12060256 | NC15978119 |
NC12062458 | NC15982267 |
NC12062437 | 基隆大武崙 | 2025/5/7 | NC23669888 |
NC12066916 | NC23672398 |
NC12062429 | 新莊中平 | 2025/5/7 | NC23907243 |
NC12060217 | NC23906181 |
NC12066850 | NC23906172 |
忠孝五 | 2025/5/7 | NC12106870 | NC23918568 |
NC12105594 | NC23902725 |
NC12099243 | NC23904587 |
NC12099242 | NC23909436 |
竹北中華 | 2025/5/7 | NC12177297 | NC23918523 |
NC12182833 | NC23918495 |
NC12191383 | NC23906142 |
NC12177277 | NC23918431 |
北民權三 | 2025/5/7 | NC12241066 | NC23906131 |
NC12239143 | NC23906075 |
NC12247163 | 新莊龍華 | 2025/5/7 | NC23987733 |
NC12239747 | NC23987714 |
NC12240157 | NC23987712 |
NC12239738 | NC23987702 |
NC12241041 | NC23987679 |
NC12247143 | 新莊富國 | 2025/5/7 | NC24058485 |
NC12247128 | 彰化中山二 | 2025/5/7 | NC24157201 |
NC12247115 | NC24153312 |
林口中山 | 2025/5/7 | NC12319890 | NC24147244 |
北民生二 | 2025/5/7 | NC12378587 | 台北公館 | 2025/5/7 | NC24215741 |
NC12377545 | NC24210964 |
NC12377540 | NC24210959 |
NC12379085 | NC24217746 |
NC12377907 | NC24216118 |
NC12377906 | NC24215696 |
NC12379060 | NC24213505 |
NC12377497 | NC24210935 |
高雄右昌 | 2025/5/7 | NC12415329 | NC24213493 |
NC12417934 | NC24216070 |
NC12412796 | NC24217655 |
NC12412284 | NC24217654 |
NC12417843 | NC24217652 |
台南新營 | 2025/5/7 | NC12481520 | NC24216058 |
NC12472655 | NC24215641 |
NC12477245 | NC24210897 |
NC12481481 | NC24216473 |
NC12472642 | NC24213454 |
NC12475303 | NC24215576 |
NC12471198 | NC24216001 |
NC12481430 | 鳳山鳳頂 | 2025/5/7 | NC24289727 |
NC12481322 | NC24297568 |
台北濟南 | 2025/5/7 | NC12569572 | NC24289054 |
NC12569564 | NC24297519 |
NC12569555 | NC24289715 |
NC12569540 | NC24292317 |
NC12569531 | 永康中正北 | 2025/5/7 | NC24336826 |
NC12569966 | NC24336812 |
斗六民生 | 2025/5/7 | NC12628592 | NC24329048 |
NC12628581 | NC24330402 |
NC12629231 | NC24326170 |
NC12629222 | 善化光復 | 2025/5/7 | NC24410507 |
竹東長春 | 2025/5/7 | NC12668991 | NC24415592 |
NC12668977 | NC24415550 |
中復興二 | 2025/5/7 | NC12725155 | 高雄建國三 | 2025/5/7 | NC24546375 |
NC12725065 | NC24550659 |
NC12720204 | NC24548393 |
NC12718102 | NC24550579 |
NC12724980 | NC24546345 |
NC12718081 | NC24546343 |
中壢民族 | 2025/5/7 | NC12776164 | NC24550523 |
NC12777693 | NC24550509 |
NC12775768 | NC24546806 |
南西門二 | 2025/5/7 | NC12860193 | 松山車站 | 2025/5/7 | NC24610936 |
NC12860343 | NC24611366 |
NC12865968 | NC24611363 |
NC12860191 | NC24613928 |
NC12860189 | NC24613926 |
NC12861992 | NC24610149 |
NC12860323 | NC24613894 |
NC12865909 | NC24610148 |
NC12865903 | NC24613866 |
NC12865900 | NC24611813 |
NC12865899 | NC24610888 |
NC12865846 | NC24610858 |
NC12860151 | NC24613194 |
NC12860301 | NC24602172 |
NC12860300 | NC24610842 |
NC12864165 | NC24610841 |
NC12860095 | NC24610059 |
土城金城 | 2025/5/7 | NC12926726 | NC24610056 |
NC12925317 | NC24606773 |
NC12920136 | 北斗中山 | 2025/5/7 | NC24666310 |
NC12924324 | NC24670923 |
NC12920100 | NC24670917 |
NC12926594 | NC24660184 |
NC12918782 | NC24667885 |
NC12926539 | NC24660179 |
NC12920065 | NC24670828 |
NC12920033 | 文心六 | 2025/5/7 | NC24725907 |
NC12918727 | NC24724812 |
平鎮中豐 | 2025/5/7 | NC13002293 | NC24720784 |
台北麟光 | 2025/5/7 | NC13035071 | NC24728152 |
樹林中山 | 2025/5/7 | NC13073341 | 台中北屯 | 2025/5/7 | NC24759660 |
NC13073066 | NC24759652 |
NC13076131 | NC24759651 |
NC13080868 | NC24766805 |
NC13076097 | NC24765287 |
NC13073304 | NC24765238 |
台北南昌 | 2025/5/7 | NC13151645 | 中和景新 | 2025/5/7 | NC24819864 |
NC13153121 | NC24820777 |
NC13151633 | NC24815918 |
NC13152138 | NC24817667 |
高雄陽明 | 2025/5/7 | NC29563830 | NC24815751 |
NC29563825 | NC24820715 |
台北德行 | 2025/5/7 | NC13224711 | NC24820695 |
NC13227313 | NC24817657 |
NC13224066 | 太平中山 | 2025/5/7 | NC24944517 |
NC13227302 | NC24930185 |
新竹中正 | 2025/5/7 | NC13267359 | NC24930184 |
雄九如二 | 2025/5/7 | NC13317242 | NC24938368 |
台南東門 | 2025/5/7 | NC13362612 | NC24935485 |
NC13362578 | NC24944417 |
NC13362562 | NC24937005 |
台北大業 | 2025/5/7 | NC13419625 | 三重龍門 | 2025/5/7 | NC25031985 |
NC13414214 | 屏東復興 | 2025/5/7 | NC25071155 |
NC13415044 | NC25067428 |
NC13414212 | NC25071109 |
NC13416443 | NC25063667 |
NC13419591 | NC25071091 |
NC13417002 | 仁武鳳仁 | 2025/5/7 | NC25105244 |
NC13416994 | NC25105204 |
NC13414183 | 岡山壽天 | 2025/5/7 | NC25139315 |
NC13419537 | NC25139312 |
NC13420928 | NC25138760 |
NC13420915 | NC25134224 |
NC13416988 | NC25138691 |
NC13419490 | 橋頭成功 | 2025/5/7 | NC25178556 |
NC13419477 | NC25171720 |
NC13415551 | NC25172983 |
NC13416972 | NC25171711 |
NC13419445 | 板橋篤行 | 2025/5/7 | NC25206796 |
台北木柵 | 2025/5/7 | NC13471996 | 高雄美術東二 | 2025/5/7 | NC25244485 |
NC13472706 | NC25247685 |
高雄楠梓 | 2025/5/7 | NC13512326 | 台南裕農 | 2025/5/7 | NC29537134 |
NC13511853 | NC29530922 |
NC13509292 | NC29537115 |
鶯歌文化 | 2025/5/7 | NC13591385 | NC29537110 |
NC13588329 | NC29537097 |
NC13591299 | NC29527785 |
NC13586093 | 新竹食品 | 2025/5/7 | NC25413483 |
南投南崗 | 2025/5/7 | NC13622211 | NC25413128 |
NC13632759 | NC25413475 |
NC13622716 | 新竹關新 | 2025/5/7 | NC25594938 |
NC13623271 | NC25589647 |
NC13624176 | NC25588047 |
NC13632675 | NC25594910 |
NC13623249 | NC25590457 |
台北內湖 | 2025/5/7 | NC13748126 | NC25594909 |
NC13748118 | NC25589621 |
板橋中山 | 2025/5/7 | NC13824937 | NC25590454 |
NC13824754 | NC25589618 |
NC13826556 | NC25588027 |
NC13824748 | NC25589156 |
NC13831735 | NC25590448 |
NC13829192 | NC25594890 |
NC13824725 | NC25590440 |
NC13829155 | NC25597522 |
NC13829113 | NC25597510 |
NC13829109 | NC25588007 |
NC13825673 | NC25594856 |
NC13824690 | NC25588001 |
NC13825668 | NC25589586 |
