營養計算機
營養資訊 | portion | % RI |
---|---|---|
熱量 in {{allNutritionValues[2].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[2].value) ? "00" : allNutritionValues[2].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[2].adult_fulldv)}} |
蛋白質 in {{allNutritionValues[3].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[3].value) ? "00" : allNutritionValues[3].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[3].adult_fulldv)}} |
脂肪 in {{allNutritionValues[4].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[4].value) ? "00" : allNutritionValues[4].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[4].adult_fulldv)}} |
飽和脂肪 in {{allNutritionValues[7].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[7].value) ? "00" : allNutritionValues[7].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[7].adult_fulldv)}} |
反式脂肪 in {{allNutritionValues[9].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[9].value) ? "00" : allNutritionValues[9].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[9].adult_fulldv)}} |
碳水化合物 in {{allNutritionValues[5].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[5].value) ? "00" : allNutritionValues[5].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[5].adult_fulldv)}} |
糖 in {{allNutritionValues[8].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[8].value) ? "00" : allNutritionValues[8].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[8].adult_fulldv)}} |
鈉 in {{allNutritionValues[6].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[6].value) ? "00" : allNutritionValues[6].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[6].adult_fulldv)}} |
營養資訊 | portion | % RI |
---|---|---|
熱量 in {{allNutritionValues[2].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[2].value) ? "00" : allNutritionValues[2].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[2].adult_fulldv)}} |
蛋白質 in {{allNutritionValues[3].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[3].value) ? "00" : allNutritionValues[3].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[3].adult_fulldv)}} |
脂肪 in {{allNutritionValues[4].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[4].value) ? "00" : allNutritionValues[4].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[4].adult_fulldv)}} |
飽和脂肪 in {{allNutritionValues[7].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[7].value) ? "00" : allNutritionValues[7].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[7].adult_fulldv)}} |
反式脂肪 in {{allNutritionValues[9].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[9].value) ? "00" : allNutritionValues[9].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[9].adult_fulldv)}} |
碳水化合物 in {{allNutritionValues[5].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[5].value) ? "00" : allNutritionValues[5].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[5].adult_fulldv)}} |
糖 in {{allNutritionValues[8].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[8].value) ? "00" : allNutritionValues[8].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[8].adult_fulldv)}} |
鈉 in {{allNutritionValues[6].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[6].value) ? "00" : allNutritionValues[6].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[6].adult_fulldv)}} |
過敏原 |
---|
無 |
{{allergen}} |

