冰經典美式咖啡
咖啡的講究,就是這麼單醇與濃烈。 100%阿拉比卡豆,100%雨林聯盟認證, 新鮮研磨、Espresso濃縮咖啡香醇萃取, 面對複雜的世界,要單純,很難! 專注做一件事,夠單醇,才敢簡單! 純粹就是好的黑咖啡。
冰經典美式咖啡
咖啡的講究,就是這麼單醇與濃烈。 100%阿拉比卡豆,100%雨林聯盟認證, 新鮮研磨、Espresso濃縮咖啡香醇萃取, 面對複雜的世界,要單純,很難! 專注做一件事,夠單醇,才敢簡單! 純粹就是好的黑咖啡。
咖啡的講究,就是這麼單醇與濃烈。 100%阿拉比卡豆,100%雨林聯盟認證, 新鮮研磨、Espresso濃縮咖啡香醇萃取, 面對複雜的世界,要單純,很難! 專注做一件事,夠單醇,才敢簡單! 純粹就是好的黑咖啡。
咖啡的講究,就是這麼單醇與濃烈。 100%阿拉比卡豆,100%雨林聯盟認證, 新鮮研磨、Espresso濃縮咖啡香醇萃取, 面對複雜的世界,要單純,很難! 專注做一件事,夠單醇,才敢簡單! 純粹就是好的黑咖啡。
營養資訊 | Per PTN Aria Label | 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
---|---|---|
熱量 in {{allNutritionValues[2].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[2].value) ? "0" : allNutritionValues[2].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[2].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
蛋白質 in {{allNutritionValues[3].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[3].value) ? "0" : allNutritionValues[3].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[3].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
脂肪 in {{allNutritionValues[4].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[4].value) ? "0" : allNutritionValues[4].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[4].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
飽和脂肪 in {{allNutritionValues[7].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[7].value) ? "0" : allNutritionValues[7].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[7].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
反式脂肪 in {{allNutritionValues[9].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[9].value) ? "0" : allNutritionValues[9].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[9].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
碳水化合物 in {{allNutritionValues[5].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[5].value) ? "0" : allNutritionValues[5].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[5].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
糖 in {{allNutritionValues[8].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[8].value) ? "0" : allNutritionValues[8].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[8].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
鈉 in {{allNutritionValues[6].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[6].value) ? "0" : allNutritionValues[6].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[6].adult_dv_value)}} 每日參考值百分比 (%Daily Value, %DV) |
過敏原資訊請見自願性過敏原標示一覽表