麥當勞金選咖啡,簡單就可以很好喝
營養資訊
營養資訊 | 金選美式咖啡(冰)-大杯 | 金選美式咖啡(冰) | 金選美式咖啡(熱) | 金選那堤(冰) | 金選那堤(熱) | 加一份金選濃縮咖啡 |
熱量( kcal) | 25.2 | 20 | 15.1 | 117.3 | 123.7 | 6.1 |
蛋白質(g) | 1.45 | 1.2 | 0.9 | 6.1 | 6.4 | 0.4 |
脂肪(g) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 0.1 |
飽和脂肪(g) | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0 |
反式脂肪(g) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
碳水化合物(g) | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 9.5 | 9.9 | 0.9 |
糖(g) | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 8.1 | 0 |
鈉(mg) | 2.17 | 1.7 | 1.3 | 62.4 | 66.2 | 0.54 |
總咖啡因含量最高值(mg) | 379.1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 87.3 |
過敏原資訊 | 無 | 無 | 無 | 牛奶等製品 | 牛奶等製品 | 無 |
咖啡豆原產地 | 衣索比亞、坦尚尼亞 | 衣索比亞、坦尚尼亞 | 衣索比亞、坦尚尼亞 | 衣索比亞、坦尚尼亞 | 衣索比亞、坦尚尼亞 | 衣索比亞、坦尚尼亞 |
注意事項
- 點選經典美式咖啡(單點50元)可加價10元升級金選美式咖啡或加價20元升級金選美式咖啡(冰)-大杯
- 點選金選咖啡系列可加25元加購一份金選濃縮咖啡;點選經典美式咖啡(冰/熱),經典卡布奇諾(冰/熱)、經典那堤(冰/熱)、其他咖啡品項可加15元加購一份濃縮咖啡,除上述品項外,恕不可加購濃縮咖啡
- 產品之價格依各地區麥當勞餐廳價目表供應為準,僅限餐廳內用、外帶與得來速使用;歡樂送®服務之產品價格、供應時間將以歡樂送®價目表為準
- 圖片僅供參考,產品內容、價格、包裝、餐具、供應時間、數量及口味以各麥當勞餐廳實際供應為準
- 麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、優惠內容及終止活動之權利
©Nov. 2026 McDonald’s