11/4起早晨限定「酪梨醬滿福系列」 一早給你滿滿活力,擁有絕佳好狀態!
營養資訊
項目 | 酪梨醬豬肉滿福堡加蛋 | 酪梨醬豬肉滿福堡 | 酪梨醬無敵豬肉 | 酪梨醬滿福堡 | 酪梨醬青蔬滿福堡 | |
熱量( kcal) | 470.9 | 434.0 | 606.4 | 358.6 | 360.2 |
|
蛋白質(g) | 20.9 | 17.3 | 29.0 | 16.0 | 16.1 |
|
脂肪(g) | 24.7 | 22.6 | 34.4 | 15.6 | 15.6 |
|
飽和脂肪(g) | 9.3 | 8.5 | 12.9 | 5.9 | 5.9 |
|
反式脂肪(g) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
碳水化合物(g) | 32.3 | 31.8 | 33.3 | 32.0 | 32.3 |
|
糖(g) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.2 |
|
鈉(mg) | 815.9 | 782.8 | 1007.7 | 780.5 | 781.5 | |
過敏原標示 | 蛋、牛奶、麩質、大豆 | 蛋、牛奶、麩質、大豆 | 蛋、牛奶、麩質、大豆 | 蛋、牛奶、麩質、大豆 | 蛋、牛奶、麩質、大豆 |
|
肉品原產地 | 臺灣、丹麥、加拿大 | 臺灣、丹麥、加拿大 | 臺灣、丹麥、加拿大 | 臺灣 | 臺灣 |
|
◎表示餐點中使用重組肉 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
注意事項:
- 酪梨醬滿福系列供應期間自2026年11月4日至2026年12月15日或售完為止,供應時間為上午10:30前,部分餐廳未供應,或僅供應部分品項
- 過敏原資訊係來自原料中帶有,不包含工廠生產線/餐廳調理器具之可能
- 產品之價格以各地區麥當勞餐廳價目表供應為準,僅限餐廳內用、外帶與得來速使用;歡樂送服務之產品價格以歡樂送價目表為準
- 圖片僅供參考,產品內容、價格、包裝、餐具、供應時間、數量及口味以各麥當勞餐廳實際供應為準
- 麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、優惠內容及終止活動之權利
數量有限,售完為止 ©Nov. 2026 McDonald’s