Ketchup
Der Klassiker zu Pommes Frites. Fein und tomatig, zum Reintunken für deine Pommes Frites oder Chicken McNuggets.
Ketchup
Der Klassiker zu Pommes Frites. Fein und tomatig, zum Reintunken für deine Pommes Frites oder Chicken McNuggets.
Der Klassiker zu Pommes Frites. Fein und tomatig, zum Reintunken für deine Pommes Frites oder Chicken McNuggets.
Der Klassiker zu Pommes Frites. Fein und tomatig, zum Reintunken für deine Pommes Frites oder Chicken McNuggets.
{{isUndefined(allNutritionValues[1].value) ? '0' : allNutritionValues[1].value}} {{allNutritionValues[1].uom ? allNutritionValues[1].uomDescription : ''}}
Portion {{allNutritionValues[1].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[2].value) ? '0' : allNutritionValues[2].value}} {{allNutritionValues[2].uom ? allNutritionValues[2].uomDescription : ''}}
Brennwert (kJ) {{allNutritionValues[2].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[3].value) ? '0' : allNutritionValues[3].value}} {{allNutritionValues[3].uom ? allNutritionValues[3].uomDescription : ''}}
Brennwert (Kcal) {{allNutritionValues[3].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[4].value) ? '0' : allNutritionValues[4].value}} {{allNutritionValues[4].uom ? allNutritionValues[4].uomDescription : ''}}
Eiweiß {{allNutritionValues[4].adult_fulldv}}{{isUndefined(allNutritionValues[5].value) ? '0' : allNutritionValues[5].value}} {{allNutritionValues[5].uom ? allNutritionValues[5].uomDescription : ''}}
Kohlenhydrate{{isUndefined(allNutritionValues[6].value) ? '0' : allNutritionValues[6].value}} {{allNutritionValues[6].uom ? allNutritionValues[6].uomDescription : ''}}
Zucker{{isUndefined(allNutritionValues[7].value) ? '0' : allNutritionValues[7].value}} {{allNutritionValues[7].uom ? allNutritionValues[7].uomDescription : ''}}
Fett{{isUndefined(allNutritionValues[8].value) ? '0' : allNutritionValues[8].value}} {{allNutritionValues[8].uom ? allNutritionValues[8].uomDescription : ''}}
Gesättigte Fettsäuren{{isUndefined(allNutritionValues[9].value) ? '0' : allNutritionValues[9].value}} {{allNutritionValues[9].uom ? allNutritionValues[9].uomDescription : ''}}
Ballaststoffe{{isUndefined(allNutritionValues[10].value) ? '0' : allNutritionValues[10].value}} {{allNutritionValues[10].uom ? allNutritionValues[10].uomDescription : ''}}
KochsalzNährwertangaben | Per 100 grams Aria Label | Per PTN Aria Label | Aria Label |
---|---|---|---|
Portion in {{allNutritionValues[1].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[1].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[1].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[1].value) ? "0" : allNutritionValues[1].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[1].adult_dv_value)}} Aria Label |
Brennwert (kJ) in {{allNutritionValues[2].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[2].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[2].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[2].value) ? "0" : allNutritionValues[2].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[2].adult_dv_value)}} Aria Label |
Brennwert (Kcal) in {{allNutritionValues[3].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[3].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[3].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[3].value) ? "0" : allNutritionValues[3].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[3].adult_dv_value)}} Aria Label |
Eiweiß in {{allNutritionValues[4].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[4].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[4].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[4].value) ? "0" : allNutritionValues[4].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[4].adult_dv_value)}} Aria Label |
Kohlenhydrate in {{allNutritionValues[5].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[5].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[5].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[5].value) ? "0" : allNutritionValues[5].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[5].adult_dv_value)}} Aria Label |
Zucker in {{allNutritionValues[6].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[6].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[6].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[6].value) ? "0" : allNutritionValues[6].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[6].adult_dv_value)}} Aria Label |
Fett in {{allNutritionValues[7].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[7].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[7].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[7].value) ? "0" : allNutritionValues[7].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[7].adult_dv_value)}} Aria Label |
Gesättigte Fettsäuren in {{allNutritionValues[8].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[8].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[8].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[8].value) ? "0" : allNutritionValues[8].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[8].adult_dv_value)}} Aria Label |
Ballaststoffe in {{allNutritionValues[9].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[9].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[9].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[9].value) ? "0" : allNutritionValues[9].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[9].adult_dv_value)}} Aria Label |
Kochsalz in {{allNutritionValues[10].uomDescription}} | {{isUndefined(allNutritionValues[10].hundred_g_per_product) ? '' : allNutritionValues[10].hundred_g_per_product}} | {{isUndefined(allNutritionValues[10].value) ? "0" : allNutritionValues[10].value}} | {{removeBrakets(allNutritionValues[10].adult_dv_value)}} Aria Label |
Allergene |
---|
None |
{{allergen}} |
*Referenzmenge (GDA - Guideline Daily Amounts) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj/2000kcal)